서브 컨텐츠
2025학년도 인공지능학과 교육과정 편성표
순 번 | 이수 구분 | 교과목명 | 학수번호 | 학점 | 시간 | 이수 학년 | 개설학기 | 부전공 | P/F 평가 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
1 | 전공 기초 | 인공지능수학 | AI1003 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | ||||||
2 | 선형대수 | AMTH1004 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
3 | 미분적분학 | AMTH1009 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
4 | 확률및랜덤변수 | EE211 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | |||||||
5 | 전공 필수 | 인공지능개론 | AI1001 | 3 | 3 | 1 | ○ | |||||||
6 | 인공지능프로그래밍 | AI1002 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||||||
7 | 고급딥러닝 | AI3001 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
8 | 인공지능과윤리 | AI3002 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
9 | 졸업논문(인공지능) | AI4003 | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | 객체지향프로그래밍 | CSE103 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||||||
11 | 자료구조 | CSE204 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||
12 | 운영체제 | CSE301 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
13 | 알고리즘 | CSE304 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||
14 | 딥러닝 | CSE331 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
15 | 실전기계학습 | CSE340 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
16 | 졸업프로젝트 | CSE405 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
17 | 캡스톤디자인 | CSE406 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
18 | 웹/파이선프로그래밍 | SWCON104 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||||||
19 | 기계학습 | SWCON253 | 3 | 2 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||||||
20 | 전공 선택 | 자연언어학습 | AI3003 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | |||||||
21 | 빅데이터마이닝 | AI3004 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
22 | 정보검색 | AI3005 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
23 | 지식표현및추론 | AI3006 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
24 | 통계적학습이론 | AI3007 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
25 | 설명및신뢰가능한AI | AI3008 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
26 | AI최신기술 | AI4004 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
27 | 독립심화학습(인공지능)1 | AI4006 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
28 | 독립심화학습(인공지능)2 | AI4007 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
29 | AI심화학습 | AI408 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
30 | 이산구조 | CSE201 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | |||||||
31 | UI/UX프로그래밍 | CSE224 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
32 | 데이터베이스 | CSE305 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
33 | 컴파일러 | CSE322 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
34 | 메타버스시스템 | CSE324 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
35 | 소프트웨어공학 | CSE327 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
36 | SW스타트업비즈니스 | CSE330 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
37 | SW스타트업프로젝트 | CSE334 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
38 | 영상처리 | CSE426 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
39 | 컴퓨터그래픽스 | CSE428 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
40 | 메타버스테이터처리 | CSE430 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
41 | 인간-컴퓨터상호작용 | CSE431 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
42 | 빅데이터프로그래밍 | CSE434 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
43 | 최신기술콜로키움1 | CSE438 | 2 | 2 | 4 | ○ |
|
○ | ||||||
44 | 컴퓨터비젼 | CSE441 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
45 | 블록체인 | CSE442 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
46 | AI네트워킹 | CSE443 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||||
47 | 모바일/웹서비스프로그래밍 | CSE450 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
48 | 디자인적사고 | SWCON103 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||
49 | 마이크로서비스프로그래밍 | SWCON221 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||||||
50 | 최신기술콜로키움2 | SWCON302 | 2 | 2 | 2-4 | ○ | ○ | |||||||
51 | 로봇프로그래밍 | SWCON331 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
52 | 인공지능과게임프로그래밍 | SWCON491 | 3 | 2 | 1 | 3-4 | ○ | |||||||
53 | 자연언어처리 | SWCON493 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ||||||||
54 | 강화학습 | SWCON495 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||
55 | 창업현장실습 | *1) 3/12 | 3/12 | 2-4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
56 | 단기현장실습 | *1) 3/6 | 6/12 | 3-4 | ○ | ○ | ||||||||
57 |
장기현장실습 |
*1) 9/12 |
18/24 |
3-4 |
○ |
○ |
|
1) 창업현장실습, 단기현장실습/장기현장실습은 각 활동별로 3학점, 6학점, 9학점, 12학점을 산학필수 학점으로 이수함
※ 비고의 ‘포’는 포트폴리오 교과목으로서, 반드시 교과목내 결과물을 개발하고, 학부 과정 동안 개인 실적으로서 관리해야 함